混浆装置
JM系列混浆装置是用来配制钻井泥浆,改变钻井泥浆密度、粘度及酸碱性等的专用设备。
混浆装置用途: JM系列混浆装置是用来配制钻井泥浆,改变钻井泥浆密度、粘度及酸碱性等的专用设备。
功能详情 应用领域
混浆装置用途
JM系列混浆装置是用来配制钻井泥浆,改变钻井泥浆密度、粘度及酸碱性等的专用设备。
混浆装置特点
1、单射流混浆装置是由砂泵和混合漏斗用管汇及阀门组连。
2、砂泵和射流混合漏斗的数量可任意互配,可满足不同现场处理要求。
3、特制的混合喷嘴和文丘里管的完美结合,提高了配浆的效率和效果。
4、较之旋流混浆装置安装连接更方便,配浆效果更佳。
设备参数
双射流混浆装置 | 单射流混浆装置 | |||
型号 | DJM50 | JM50 | JM40 | JM35 |
配套泵 Matching Pump | 2xCP68-55 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-37 |
功率 Power (Kw) | 2x55 | 55 | 45 | 37 |
流量 Flow (m3/h) | 2x240 | 240 | 200 | 180 |
扬程 Lift (m)/(ft) | 36 / 118 | 36 / 118 | 33 / 108 | 31/ 102 |
工作压力 Pressure (Mpa) | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 |
进料口直径 Inlet Pipe (mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 |
喷嘴口径 Nozzle Caliber (mm)/(in) | Φ50 / 2 | Φ50 / 2 | Φ40 / 1 1/2 | Φ35 / 1 3/8 |
混合漏斗直径 Hopper Dimension (mm)/(in) | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 |
配料速度 Burden Speed (kg/min)/(lbs/min) | ≤100 / 220 | ≤100 / 220 | ≤80 / 176.4 | ≤60 / 132.3 |
泥浆密度 Density (g/m3)/(lb/gal) | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.4 / 20 | ≤2.0 / 16.7 |
泥浆粘度 Viscosity | ≤120s | ≤120s | ≤120s | ≤120s |
重量 Weight (kg) | 3000 | 1800 | 1400 | 1280 |
外形尺寸 External dimension (mm)/(in) | 2650×2400×1150 / 104x94x45 | 2200×1700×1200 / 87x67x47 | 2130×1650×1150 / 84x65x45 | 2020×1650×1100 / 79x65x43 |
使用现场