泥浆搅拌器
特点和优势:
1.蜗轮蜗杆减速机。
2. 户外防爆电机。
3. 可处理20ppg的钻井液。
4. 可用功率在2.2~22KW。
5. 设计紧凑、噪音小、运行平稳,易于维护。
科迅(KOSUN)MA系列泥浆搅拌器属于钻井液罐式固控系统的设备,其主要用于钻井液的搅拌混合,防止钻井液固相颗粒在其罐式循环系统中沉积,使循环钻井液性能稳定,混合均匀。搅拌器由防爆电机、减速器、机座及波轮组件四大部分构成。电机与减速器,减速器与波轮轴均通过刚性联轴器连接,波轮由四只叶片组焊而成。
功能详情 应用领域
泥浆搅拌器用途
科迅(KOSUN)MA系列泥浆搅拌器属于钻井液罐式固控系统的设备,其主要用于钻井液的搅拌混合,防止钻井液固相颗粒在其罐式循环系统中沉积,使循环钻井液性能稳定,混合均匀。搅拌器由防爆电机、减速器、机座及波轮组件四大部分构成。电机与减速器,减速器与波轮轴均通过刚性联轴器连接,波轮由四只叶片组焊而成。
特点和优势
1.蜗轮蜗杆减速机。
2. 户外防爆电机。
3. 可处理20ppg的钻井液。
4. 可用功率在2.2~22KW。
5. 设计紧凑、噪音小、运行平稳,易于维护。
设备参数
泥浆搅拌器 | |||||||
型号 | MA40 | MA55 | MA75 | MA110 | MA150 | MA220 | |
电机 Motor Power (KW) - 4级 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
电机额定转速 | 50Hz | 1430 | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 1470 |
60Hz | 1716 | 1740 | 1740 | 1752 | 1752 | 1764 | |
叶轮转速 Impeller Speed (rpm) | 50Hz | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
60Hz | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
叶轮直径 Impeller Diameter (mm) | 500 | 650/600(双层) 650(700可拆卸)(单层) | 700/650(双层) 800(单层) | 800/700(双层) 850(单层) | 850/750(双层) 900(单层) | 1000/900(双层) | |
减速比 Reduction ratio | 50Hz | 1:20 | |||||
60Hz | 1:25 | ||||||
搅拌杆长度 Shaft Length (mm)(按客户实际需求) | 1100 | 1100 | 1800/2100(双层) 1500(单层) | 1800/2100(双层) 1500(单层) | 1800/2100(双层) 1500(单层) | 1800/2100(双层) | |
搅拌杆长度也可根据罐深制定 | |||||||
重量 Weight (kg)(不含搅拌杆) | 191 | 275 | 287 | 366 | 459 | 738 | |
外形尺寸External dimension (mm)/(in) (不含搅拌杆) | 890×500×518 / 35x20x20 | 1020×600×576 / 40x24x23 | 1040×600×576 / 41x24x23 | 1180×660×663 / 46x26x26 | 1280×710×673 / 50x28x26 | 1428×860×730 / 56x34x29 |
使用现场