DC系列卧式螺旋卸料沉降离心机
科迅机械(KOSUN)DC系列卧式螺旋卸料沉降离心机分为定速离心机和变频离心机两种。低速离心机可以用来回收重晶石,高速离心机可以用来分离直径2微米以上的固相颗粒。可在钻井工程中用于固相控制,也可以用来处理废弃物。
科迅机械(KOSUN)DC系列卧式螺旋卸料沉降离心机分为定速离心机和变频离心机两种。低速离心机可以用来回收重晶石,高速离心机可以用来分离直径2微米以上的固相颗粒。可在钻井工程中用于固相控制,也可以用来处理废弃物。
功能详情 应用领域
科迅机械(KOSUN)DC系列卧式螺旋卸料沉降离心机用于含固相颗粒直径≥2μm的悬浮液的分离,以及钻井泥浆和液体的处理。对于油田和工业服务,特别是在环境敏感的地区特别有效。回收率高,固相控制有效,显著降低泥浆补充和处理的成本。该系列离心机是经过精密的动平衡设备,能以0~3900RPM的转速长期平稳运转,产生的离心力可高达3000G。
特点和优势:
1. 创新的设计包括较长的转筒,可以延长钻井液在转鼓内的停留时间,从而产生较干燥的固相和较细的分离点。
2. 可提供防腐耐磨的转筒,在锥筒排沙口处安装可快速更换的硬质合金套(瓦)。
3. 可提供防腐耐磨的螺旋推进器、螺旋推进器的排渣面旱有碳化钨耐磨层。
4. 采用德国FAG或者瑞典SKF品牌轴承。
5. 电气元件符合西门子/施耐德防爆标准或国际电工委员会防爆认证体系。
6. 提供螺杆泵和液下渣浆泵,可满足不同客户的离心机供液要求。
设备参数
离心机 Centrifuge | |||||||||
型号 | DC450S | DC450L | DC355 | DC600 | |||||
定速 Fixed Speed | 变频 VFD | 定速 Fixed Speed | 变频 VFD | 定速 Fixed Speed | 变频 VFD | 定速 Fixed Speed | 定速 Fixed Speed | ||
转鼓直径Bowl Diameter(mm)/(in) | 450 / 18 | 450 / 18 | 450 / 18 | 450 / 18 | 355 / 14 | 355 / 14 | 600 / 24 | 600 / 24 | |
转鼓长度Bowl Length(mm)/(in) | 842/33 | 842 / 33 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | 1257 / 49 | 1257 / 49 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | |
最大转速Max. Bowl Speed(RPM) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900rpm | 3900rpm | |||
工作转速Typical Bowl Speed(RPM) | 1800/2200/3300 | ~3300 | 1800/2200 | ~3300 | 2800/3300 | ~3200rpm | 1500 | 2000 | |
分离因数G-Force | 820/1215/2740 | 2740 | 820/1215 | ~2740 | 1556/2160 | ~2032 | 755 | 1341 | |
差转速 Differential Speed(RPM) | 21/32/30 | ~60 | 21/34 | ~60 | 30/39 | ~60 | 23 | 37 | |
最大处理量 Max Capacity(m³/h) | 45m3/h | 45m3/h | 45m3/h | 45m3/h | 35m3/h | 35m3/h | 60m3/h | 60m3/h | |
D50分离点(μm) Separation point | 2~7 | 2~5 | 4~7 | 2~5 | 2~7 | 2~7 | 5~7 | 4~7 | |
主电机功率 Main Motor(kW) | 22/22/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
辅电机功率 Back Drive Motor(kW) | 5.5/5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
电气控制柜 Electrical control panel | 材质 Material | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 | 钢板焊接 |
可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | 可定做不锈钢 | ||
防护等级IP code | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | |
防爆标志 Ex-mark | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | ExdⅡBT4/ ExdⅡCT3 | |
差速器类型 Type of Gearbox | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | 行星齿轮planery | 行星齿轮planery | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | 摆线针轮 cycloidal-pin wheel | |
外形尺寸 Dimension: L×W×H(mm)/(in) | 2630x1710x1650 / 104x67x65 | 2630x1710x1650 / 104x67x65(不含变频柜) | 2800x1710x1700 / 110x67x67 | 2800x1710x1700 / 110x67x67(不含变频柜) | 2830x1555x1760 / 111x61x69 | 2830x1555x1760 / 111x61x69(不含变频柜) | 2940x1900x2010 / 116x75x79 | 2940x1900x2010 / 116x75x79 | |
重量 Weight(KG) | 2350 | 2750 | 2600 | 3050 | 2300 | 2800 | 3550 | 3600 | |
电制 Power | 380V/50Hz or 460V/60Hz or customized | ||||||||
可选项 Optional | 电控箱材质:(1)钢板焊接(2)不锈钢 | ||||||||
备注 Remark | 无耦合器 No fluid coupling | 无耦合器 No fluid coupling | 无耦合器 No fluid coupling | 无耦合器 No fluid coupling | 无耦合器 No fluid coupling | 无耦合器 No fluid coupling | 带耦合器 with fluid coupling | 带耦合器 with fluid coupling |
使用现场